ダイジェスト
- 2024年05月06日 J1 VS C大阪 1-0 〇
- 2024年05月03日 J1 VS 福岡 0-1 ●
- 2024年04月28日 J1 VS 鹿島 1-2 ●
- 2024年04月24日 ルヴァン VS FC琉球 1-2 ●
- 2024年04月20日 J1 VS 浦和 1-0 〇
- 2024年04月14日 J1 VS 鳥栖 2-1 〇
- 2024年04月10日 J1 VS 横浜FM 0-2 ●
- 2024年04月06日 J1 VS 札幌 0-1 ●
- 2024年04月03日 J1 VS 京都 0-0 △
- 2024年03月30日 J1 VS 広島 1-1 △
- 2024年03月16日 J1 VS 磐田 2-1 〇
- 2024年03月02日 J1 VS 新潟 1-0 〇
- 2024年02月24日 J1 VS 町田 1-1 △
- 2023年12月03日 J1 VS 神戸 0-1 ●
- 2023年11月25日 J1 VS 広島 0-3 ●
- 2023年11月12日 J1 VS 福岡 1-2 ●
- 2023年10月28日 J1 VS C大阪 0-1 ●
- 2023年10月21日 J1 VS 名古屋 0-1 ●
- 2023年10月01日 J1 VS FC東京 0-3 ●
- 2023年09月24日 J1 VS 浦和 1-3 ●
- 2023年09月17日 J1 VS 新潟 1-1 △
- 2023年09月10日 ルヴァン VS 浦和 0-3 ●
- 2023年09月06日 ルヴァン VS 浦和 0-1 ●
- 2023年09月02日 J1 VS 北海道 0-4 ●
- 2023年08月26日 J1 VS 鳥栖 1-1 △
- 2023年08月19日 J1 VS 湘南 2-1 〇
- 2023年08月12日 J1 VS 横浜FM 1-2 ●
- 2023年08月06日 J1 VS 川崎F 4-3 〇
- 2023年07月22日 親善 VS セルティック 0-1 ●
- 2023年07月16日 J1 VS 柏 3-1 〇
- 2023年07月08日 J1 VS 京都 1-0 〇